四追い作品コンクール 入選作一覧 | |||
回数 | 作品名 |
凡例
|
最優秀作 | 佳作 | 四追い回数は四三まで。 | ノは、ノリキリの略 | 回数 | ||||||||||||||||||||
年月 | 作者 | 配石 | 回数 | 優秀作 | 余詰 | 新人賞 | 年月 | ||||||||||||||||||||
1 | 豊石 | だるま落とし | 夜の岬 | かに | 1 | ||||||||||||||||||||||
1961.10 | 森山豊明 (1) | 43 | 69ノ | 坂田吾朗 (1) | 42 | 53 | 丹野修吉 | 29 | 80 | 大田宝石 | 21 | 63 | 1961.10 | ||||||||||||||
2 | 満員電車 | 二本杉 | 乱歩 | 岡の上 | 色鉛筆 | 竹 | 白梅 | あらたま | 仮題「蘭」 | 2 | |||||||||||||||||
1974.1 | 高村政則 (1) | 40 | 72ノ | 岡田俊量 (1) | 34 | 52 | 前田幸博 (1) | 27 | 72ノ | 高村政則 | 9 | 40 | 丹野修吉 | 7 | 27 | 長岡哲夫 | 8 | 32 | 高村政則 | 6-7 | 20 | 高村政則 | 7 | 24 | 森山豊明? | 1974.1 | |
3 | おもかげ | 夜の波 | 入園 | 月の雫 | 鏡川 | 礫島 | ミュー・1 | 旧友 | 白南風 | 3 | |||||||||||||||||
1974.7 | 高村政則 (2) | 36-35 | 73 | 丹野修吉 (1) | 31 | 80 | 森山豊明 (1) | 29 | 73 | 河尻幸伸 | 23 | 61 | 伊郷宗太郎 | 10 | 48 | 山本靖弘 | 6-7 | 22 | 青木寛光 | 7 | 29 | 磯部泰山 | 6 | 23 | 池内秀郎? | 1974.7 | |
4 | 浮草の宿 | 帰去来 | 古狸 | 秋芳洞 | 跡碑 | 4 | |||||||||||||||||||||
1977.7 | 河尻幸伸 (1) | 29 | 77ノ | 大賀明夫 (1) | 19 | 68 | 渡辺省三 | 15 | 62 | 大賀明夫 | 26 | 72 | 古沢悟一郎 | 48 | 63 | 1977.7 | |||||||||||
5 | 珠宴 | 霞草Ⅳ | 七度狐 | サタデーナイト・フィーヴァー | 初冬の結氷 | 5 | |||||||||||||||||||||
1978.9 | 河尻幸伸 (2) | 27 | 85ノ | 大賀明夫 (2) | 12 | 60 | 河尻幸伸 (1) | 27 | 64 | J.トラボルタ | 39 | 62 | 田中至 | 1978.9 | |||||||||||||
6 | 巨塔 | これが四追いだPartⅡ | 東京音頭 | 仮題「椿」 | 氷海の雪煙 | 6 | |||||||||||||||||||||
1979.10 | J.トラボルタ (1) | 38 | 73 | J.トラボルタ (1) | 36 | 63 | 佐藤俊一 | 37 | 75ノ | 井上誠之助? | 田中至 | 1979.10 | |||||||||||||||
7 | 青い鳥 | 珠浪 | 氷壁の連結 | 石柱溪 | タイムトンネル | ドンキホーテ | 蜃気楼 | 7 | |||||||||||||||||||
1981.1 | 河尻幸伸 (3) | 31 | 68 | 川端昭夫 (1) | 27 | 84 | 田中至 | 29 | 82 | 大賀明夫 | 27 | 78 | 古坂学俊 | 35 | 77ノ | 山本浩 | 8 | 39 | 龍鷹 | 32 | 56 | 1981.1 | |||||
8 | 銀色の松 | マイクロ・コンピュータ | チューブライディング | 鳳翼 | 氷河の滑走 | 8 | |||||||||||||||||||||
1982.9 | 龍鷹 (1) | 32 | 67ノ | 古坂学俊 (1) | 34 | 78ノ | 富森滋 | 30 | 73 | 河尻幸伸 | 38 | 79ノ | 田中至 | 1982.9 | |||||||||||||
9 | 潮けむり | 風の囁き | 鏡の国のアリス | 軽快な氷舞 | 花 | 白夜の夢 | リンゴ園 | 9 | |||||||||||||||||||
1983.9 | 川端昭夫 (1) | 29 | 83ノ | 河尻幸伸 (2) | 32 | 76 | 山口真琴 | 32 | 69ノ | 田中至 | 32 | 79 | 長谷川一人 | 36 | 68 | 龍鷹 | 35-34 | 78 | 古坂学俊 | 11 | 55 | 1983.9 | |||||
10 | 混沌の宮廷 | 揺れる眼ざし | 不思議の国のアリス | みち潮 | 花散里 | 10 | |||||||||||||||||||||
1984.10 | 古坂学俊 (1) | 24 | 81 | 河尻幸伸 (3) | 36 | 76ノ | 山口真琴 | 36 | 76ノ | 川端昭夫 | 30 | 81 | 龍鷹 | 25 | 72 | 1984.10 | |||||||||||
11 | 三下り | 妖怪の館・ひとつめこぞう | つづれ織り | 浮浪雲 | 11 | ||||||||||||||||||||||
1985.10 | 長谷川一人 (1) | 30 | 81 | 木村一美 (1) | 36 | 64 | 古坂学俊 | 30 | 81 | 龍鷹 | 32 | 65 | 1985.10 | ||||||||||||||
12 | 夜明けまで3マイル | 妖精の森・光の精 | 氷雲の横断 | 頭痛 | 金華山 | 妖怪の館・のっぺらぼう | 12 | ||||||||||||||||||||
1986.10 | 古坂学俊 (2) | 27 | 84 | 山口真琴 (1) | 28 | 83 | 田中至 | 32 | 79 | 上田清人 | 29 | 62 | 龍鷹 | 木村一美 | 1986.10 | ||||||||||||
13 | 妖精の森・水の精 | 不良少女白書 | 氷雪の脱走 | セカンドラブ | 紅葉賀 | 妖怪の館・お化けからかさ | 13 | ||||||||||||||||||||
1987.10 | 山口真琴 (1) | 32 | 79 | 長谷川一人 (1) | 27 | 78 | 田中至 | 40 | 71 | 村尾和貴 | 56-55 | 57 | 龍鷹 | 木村一美 | 1987.10 | ||||||||||||
14 | ギリシア神話 | 妖怪の館・おばけきつね | 蜻蛉 | 妖精の森・夢の精 | そら似の女 | 氷野の落日 | 14 | ||||||||||||||||||||
1988.10 | 太田剛 (1) | 25 | 87ノ | 木村一美 (2) | 33 | 65 | 龍鷹 | 6 | 25ノ | 山口真琴 | 33 | 79ノ | 河尻幸伸 | 35 | 62ノ | 田中至 | 1988.10 | ||||||||||
15 | 十年フィーバー | 妖怪の館・ろくろ首 | 真琴グッドバイ | 巴里の新月 | 花宴 | あじさい | 15 | ||||||||||||||||||||
1989.10 | J.トラボルタ (2) | 33 | 72 | 木村一美 (3) | 36 | 66 | 山口真琴 | 45 | 50 | 太田剛 | 29 | 82 | 龍鷹 | 35 | 76 | 井上誠之助 | 1989.10 | ||||||||||
16 | シンジケート | 若紫 | 星の舞踏会 | エジプト探検隊 | 妖怪の館・四ツ目入道 | 狂った風車 | 桜上水 | 16 | |||||||||||||||||||
1990.10 | J.トラボルタ (3) | 33 | 74 | 龍鷹 (1) | 31 | 80 | 江良陸員 | 38 | 73 | 太田剛 | 31 | 80 | 木村一美 | 38 | 59 | 浅野皓平 | 34 | 44 | 村尾和貴 | 39-38 | 62 | 1990.10 | |||||
17 | 禁猟区 | リング星雲 | フィンランディア | 水芭蕉 | 葵 | 食道園コールII | オゾンのダンス | 避けられぬ運命(さだめ) | 17 | ||||||||||||||||||
1992.4 | J.トラボルタ (4) | 35 | 71 | 江良陸員 (1) | 32 | 79 | 太田剛 | 36-35 | 77 | 井上誠之助 | 28-27 | 70 | 龍鷹 | 35 | 76 | 奈良秀樹 | 73-72 | 40 | 山口真琴 | 木村一美 | 1992.4 | ||||||
18 | 備州・糸繰り唄 | 妖精の森・風の精 | インドの魔術師 | 星誕 | 澪標(みおつくし) | ハイパーサルーン | スーパーG | 18 | |||||||||||||||||||
1993.4 | 河尻幸伸 (4) | 40 | 57 | 山口真琴 (2) | 32 | 79 | 太田剛 | 28 | 83 | 江良陸員 | 28 | 73 | 龍鷹 | 27 | 74 | 村尾和貴 | 30-29 | 72 | 長谷川一人 | 1993.4 | |||||||
19 | アラビアン・ナイト | 山茶花 | 小兵力士 | 蓬生(よもぎう) | 星渦 | 19 | |||||||||||||||||||||
1994.4 | 太田剛 (2) | 30 | 82ノ | 山口真琴 (3) | 30 | 77ノ | 松田功好 | 42 | 32 | 龍鷹 | 26 | 74 | 江良陸員 | 1994.4 | |||||||||||||
20 | ソルヴェイグの歌 | サンタクロースの贈り物 | 孤高星 | 20thVCF | 20 | ||||||||||||||||||||||
1995.4 | 龍鷹 (2) | 37 | 75ノ | 太田剛 (1) | 31-30 | 79 | 江良陸員 | 27 | 71 | 松田功好 | 31 | 32 | 1995.4 | ||||||||||||||
21 | 天地創造 | のぞみ | 9月の空 | 昇華 | Winter Song | 21 | |||||||||||||||||||||
1996.4 | 太田剛 (3) | 24 | 87 | 江良陸員 (2) | 33 | 78 | 大場惑 | 18 | 77 | 中村茂 | 32 | 70 | 山口真琴 | 28 | 84ノ | 1996.4 | |||||||||||
22 | スーパーラック | 万物創世 | 四角い地平線 | 星月夜 | 関屋 | 22 | |||||||||||||||||||||
1997.4 | 中村茂 (1) | 41 | 66ノ | 太田剛 (2) | 24 | 87 | 大場惑 | 25 | 71ノ | 江良陸員 | 28 | 60 | 龍鷹 | 31 | 73 | 1997.4 | |||||||||||
23 | 熟成の秘湯 | 紐育の水月 | 薄雲 | 妖精の森・酒の精 | 23 | ||||||||||||||||||||||
1998.4 | 中村茂 (2) | 33 | 72 | 太田剛・ (3) 江良陸員 (3) |
31 | 80 | 龍鷹 | 27 | 81 | 山口真琴 | 1998.4 | ||||||||||||||||
24 | 赤濁湯の館 | 日本武尊 | 星渦II | 桐壺 | 24 | ||||||||||||||||||||||
1999.4 | 中村茂 (3) | 35 | 76 | 太田剛 (4) | 26 | 85 | 江良陸員 | 32 | 71 | 龍鷹 | 40 | 71 | 1999.4 | ||||||||||||||
25 | フリーダム | イングリッシュホルン | 千年紀 | 標的 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2000.5 | 中村茂 (4) | 36 | 67 | 太田剛 (5) | 27 | 84 | 高村政則 | 30 | 82ノ | 大場惑 | 13 | 14 | 2000.5 | ||||||||||||||
26 | ハンガリー舞曲 | 鷲倉の薬湯 | 早蕨 | はすの花 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2001.4 | 太田剛 (4) | 26 | 85 | 中村茂 (1) | 31 | 80 | 龍鷹 | 30 | 79 | 高村政則 | 31 | 80 | 2001.4 | ||||||||||||||
27 | 黒根岩風呂の波音 | セイロンティー | 浮舟 | 夕やけだんだん | 27 | ||||||||||||||||||||||
2002.4 | 中村茂 (5) | 28 | 83 | 太田剛 (6) | 30 | 81 | 龍鷹 | 35-34 | 76 | 高村政則 | 34 | 77 | 2002.4 | ||||||||||||||
28 | 妖怪の館・のっぺらぼう | 二夜草 | 海の月 | 駄菓子屋横町 | 闇夜の野天風呂 | 交通安全 | ジャワ原人 | 28 | |||||||||||||||||||
2003.4 | 木村一美 (1) | 28 | 70 | 荒田祥念・ (1) 四ツ目公三 (1) |
42 | 66ノ | 龍鷹 | 32 | 76 | 高村政則 | 31 | 81ノ | 中村茂 | 32 | 79 | 山田孝行 | 32 | 70ノ | 太田剛 | 29 | 82 | 2003.4 | |||||
29 | 奥鬼怒四湯 | 時計仕掛けのオレンジ | モリゾーとキッコロ | イタリア奇想曲 | 撓橋(しないばし) | 春雷 | 29 | ||||||||||||||||||||
2004.4 | 中村茂 (6) | 37 | 72 | 山口真琴 (4) | 27 | 84 | 松田功好 | 42 | 69 | 太田剛 | 27 | 84 | 龍鷹 | 30 | 66 | 高村政則 | 33 | 78 | 2004.4 | ||||||||
30 | 平等院散策 | 玉鬘 | テイエム牧場の温泉力 | そうだ、セントレアから行こう! | 蒙古帝國 | 儚想~現在~ | 30 | ||||||||||||||||||||
2005.4 | 江良陸員 (1) | 29 | 82 | 龍鷹 (2) | 33 | 73 | 中村茂 | 34 | 77 | 松田功好 | 37 | 75ノ | 太田剛 | 28 | 83 | 篠田聖 | 32 | 79 | 2005.4 | ||||||||
31 | 夜明け前の輪舞曲(ロンド) | 白銀世界の藍葉 | 南十字 | ダイアモンドダスト | パナマ運河 | 霧のセシリア | 荒野のコンドル | 新・虹美(ななみ)峠 | 31 | ||||||||||||||||||
亀本大地 (1) | 30 | 73 | 篠田聖 (1) | 23 | 52 | 江良陸員 (4) | 25 | 76ノ | 小山純 | 30 | 79 | 太田剛 | 31 | 80 | 松桐坊 | 70 | 勝見陽子 | 29 | 73 | 丹野修吉 四ツ目公三 |
33 | 75 | |||||
2006.4 | 夕霧 | うみざくろ | 2時間32分 | 2006.4 | |||||||||||||||||||||||
龍鷹 | 33 | 78 | 井上誠之助 | 34 | 71 | 山口真琴 | 31 | 74 | |||||||||||||||||||
32 | 明日檜(あすなろ) | 御法 | 英国紳士 | 春一番 | カモメが行く空 | 相舞・砂塵の嵐 | 32 | ||||||||||||||||||||
2007.5
|
長谷川一人 (2) | 30 | 81 | 龍鷹 (3) | 35 | 71 | 太田剛 | 30 | 81 | 高村政則 | 34 | 77 | 渡辺陽子 | 24 | 60 | 篠田聖 | 24 | 66 | 2007.5 | ||||||||
33 | ある思い出II 放浪 | ブーメラン | 水中散歩 | 宝相華 | チェコビーズ | 33 | |||||||||||||||||||||
2008.4
|
龍鷹 (3) | 30 | 66 | 長谷川一人 (2) | 33 | 62 | 渡辺陽子 | 25 | 74 | 高村政則 | 30 | 81 | 太田剛 | 29 | 82 | 2008.4 | |||||||||||
34 | 笑顔同封 | 水の華 | ベルギーワッフル | 雪うさぎ | 菜の花 | 34 | |||||||||||||||||||||
2009.4
|
龍鷹 (4) | 38 | 73 | 長谷川一人 (3) | 27 | 70 | 太田剛 (7) | 28 | 83 | 渡辺陽子 | 29-28 | 74 | 高村政則 | 28 | 83 | 2009.4 | |||||||||||
35 | 虹がかかったら | リトアニアリネン | エコハウス | 補給車?(ほきゅうしゃか) | 線香花火 | 35 | |||||||||||||||||||||
2010.4
|
龍鷹 (5) | 32 | 70 | 太田剛 (8) | 28 | 83 | 大場惑 | 17 | 74 | 長谷川一人 | 28 | 68 | 渡辺陽子 | 31 | 74 | 2010.4 | |||||||||||
36 | 蓮の浦 | エコライフ | アイリッシュハープ | にわたずみ | オオカバマダラ | 36 | |||||||||||||||||||||
2011.4
|
龍鷹 (6) | 30 | 68 | 大場惑 (1) | 22 | 81 | 太田剛 | 29 | 82 | 高村政則 | 32 | 79 | 長谷川一人 | 28 | 67 |
2011.4
|
|||||||||||
37 | オルレアンの乙女 | カナディアン・ロッキー | コロニー | 雲来雨雷 | ジェットコースターロマンス | 桜の木の下で | 穀雨 | 37 | |||||||||||||||||||
2012.4
|
川﨑伸彦 (1) | 32 | 79 | 太田剛 (9) | 29 | 82 | 大場惑 | 30 | 73 | 龍鷹 | 32 | 70 | 長谷川一人 | 30 | 72 | 渡辺陽子 | 27 | 79 | 高村政則 | 30 | 81 |
2012.4
|
|||||
38 | 茶摘み | 宿木 | アンドラダイト | あじさい | 二羽の和邇 | 38 | |||||||||||||||||||||
2013.5
|
高村政則 (3) | 31 | 80 | 龍鷹 (4) | 31 | 78 | 太田剛 | 29 | 82 | 井上誠之助 | 32-31 | 62 | 四ツ目公三 | 30 | 61ノ | 2013.5 |
|||||||||||
39 | 横笛 | コンゴ孔雀 | 九重連山 | 広場 | 39 | ||||||||||||||||||||||
2014.4 |
龍鷹 (7) | 30 | 74 | 太田剛 (10) | 29 | 82 | 長谷川一人 | 30 | 68 | 高村政則 | 31 | 80 | 2014.4 |
||||||||||||||
40 | スウェーデン刺繍 | 風神 | 蓮の実 | 緑風 | 蜜柑の木 | 40 | |||||||||||||||||||||
2015.4 |
太田剛 (5) | 29 | 82 | 大場惑 (1) | 21 | 79 | 龍鷹 | 30 | 70 | 高村政則 | 32 | 79 | 小山純 | 30 | 76 | 2015.4 |
|||||||||||
41 | クリムゾン・ルーム | 小景 | 大正浪漫 | 夜月の樹氷 | メキシカンオニキス | 41 | |||||||||||||||||||||
2016.4
|
龍鷹 (8) | 33 | 70 | 高村政則 (1) | 32 | 79 | 長谷川一人 | 33 | 62 | 田中至 | 38 | 73 | 太田剛 | 29 | 82 |
2016.4
|
|||||||||||
42 | ガナッシュクリーム | 早春 | 菜花 | 大正浪漫Ⅱ | 梅枝 | 42 | |||||||||||||||||||||
2017.4
|
太田剛 (6) | 30 | 81 | 大場惑 (2) | 16 | 73 | 高村政則 | 35 | 76 | 長谷川一人 | 33 | 62 | 龍鷹 | 33-32 | 72 |
2017.4
|
|||||||||||
43 | 島巡り | カンボジアシルク | 春のささやき | 木瓜 | 43 | ||||||||||||||||||||||
2018.5
|
龍鷹 (9) | 33 | 73 | 太田剛 (11) | 31 | 80 | 山口真琴 | 37-36 | 76 | 高村政則 | 35 | 76 |
2018.5
|
||||||||||||||
44 | 飛燕の旅 | 節分 | サンタクロースの届け物 | 朝市 | 44 | ||||||||||||||||||||||
2019.4
|
龍鷹 (10) | 33 | 73 | 大場惑 (3) | 23 | 82 | 太田剛 | 28-27 | 81 | 高村政則 | 31 | 80 |
2019.4
|
||||||||||||||
45 | 油菜 | 軒下の雪だるま | スイス山岳鉄道 | 荒野 | 雪の朝 | 45 | |||||||||||||||||||||
2020.4 | 高村政則 (4) | 33 | 78 | 江良陸員 (2) | 37 | 73 | 太田剛 | 34-33 | 79 | 大場惑 | 18 | 69 | 龍鷹 | 29-28 | 60 |
2020.4
|
|||||||||||
46 | 孤高の露天風呂 | 星のダイアローグ | 蔵王連峰 | グリーンランド・シャーク | 再会のカルテット | 花冷え | 散歩道 | 雨中開的花蕊 | 46 | ||||||||||||||||||
2021.4 | 中村茂 (7) | 36 | 71 | 星月たま (1) | 34 | 77 | 龍鷹 | 30 | 69ノ | 太田剛 | 31 | 80 | 山本浩 | 15 | 60 | 高村政則 | 43 | 59 | 大場惑 | 24 | 78 | 松桐坊 | 34-33 | 61 | 2021.4 | ||
47 | 七不思議の湯 | nowhere | 木曽路 | クロアチアン・シープドッグ | 待ちぼうけ | さぁ、どっちもどっち | 47 | ||||||||||||||||||||
2022.4 | 中村茂 (8) | 35 | 76 | 星月たま (2) | 48 | 63 | 龍鷹 | 30 | 67 | 太田剛 | 29 | 82 | 大場惑 | 38 | 52ノ | 松桐坊・四ツ目公三 | 33 | 61 | 2022.4 | ||||||||
48 | ノルウェーフィヨルド | お鶴太龍 | 椎本 | 砂利道 | 48 | ||||||||||||||||||||||
2023.4 | 太田剛 (7) | 35-34 | 78 | 栢原昭彦 (1) | 38 | 63 | 龍鷹 | 34 | 74 | 大場惑 | 26 | 80ノ | 2023.4 | ||||||||||||||
49 | 魔境の円舞曲 | 反行の旋律 | 苔の里 | ホンジュラス・マホガニー | 細道 | ||||||||||||||||||||||
2024.4 | 川﨑伸彦 (2) | 39 | 73 | 龍鷹 (5) | 43 | 68 | 山本浩 | 14 | 61 | 太田剛 | 29 | 82 | 大場惑 | 24 | 80 |